Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių (etatų) skaičius 2022 m. | 2022 m. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Pareigybių (etatų) skaičius 2023 m. | 2023 m. I ketvirčio nustatytasis mėnesinis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur |
---|---|---|---|---|
Mokytojas metodininkas | 11,06 | 1698 | 12,18 | 1906 |
Vyresnysis mokytojas | 2,95 | 1587 | 3,95 | 1772 |
Auklėtojas | 6,07 | 1109 | 6,07 | 1254 |
Mokytojo padėjėjas | 4,5 | 876 | 4,75 | 1033 |
Aptarnaujantis personalas | 7,0 | 730 | 7,0 | 840 |
Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Danguolė Jankevičienė tel. 8 608 41 582