Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius 2023 m. | 2023 m. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Pareigybių skaičius 2024 m. | 2024 m. III ketvirčio nustatytasis mėnesinis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur |
---|---|---|---|---|
Mokytojas metodininkas | 12,96 | 1955 | 12,55 | 2445 |
Vyresnysis mokytojas | 3,79 | 1857 | 5,21 | 2300 |
Auklėtojas | 5,3 | 1237 | 5,47 | 1485 |
Mokytojo padėjėjas | 6,75 | 1022 | 7,5 | 1093 |
Pagalbinis personalas | 7,0 | 840 | 7,0 | 942 |
Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Danguolė Jankevičienė tel. 8 608 41 582