Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius 2024 m. | 2024 m. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Pareigybių skaičius 2025 m. | 2025 m. I ketvirčio nustatytasis mėnesinis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur |
---|---|---|---|---|
Mokytojas metodininkas | 12,55 | 2445 | 12,55 | 2445 |
Vyresnysis mokytojas | 5,21 | 2300 | 5,25 | 2395 |
Auklėtojas | 5,47 | 1485 | 5,47 | 1485 |
Mokinio padėjėjas | 7,75 | 1093 | 7,75 | 1186 |
Pagalbinis personalas | 6,95 | 942 | 6,95 | 1038 |
Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Danguolė Jankevičienė tel. +370 608 41 582