Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių (etatų) skaičius 2021 m. | 2021 m. IV ketvirčio nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Pareigybių (etatų) skaičius 2022 m. | 2022 m. I ketvirčio nustatytasis mėnesinis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur |
---|---|---|---|---|
Mokytojas metodininkas | 9,95 | 1535 | 11,14 | 1691 |
Vyresnysis mokytojas Mokytojas | 5,19 1,31 | 1423 1334 | 4,44 1,18 | 1579 1468 |
Auklėtojas | 6,5 | 985 | 6,5 | 1090 |
Mokytojo padėjėjas | 4,0 | 810 | 4,0 | 860 |
Aptarnaujantis personalas | 7,25 | 642 | 7,25 | 730 |
Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Danguolė Jankevičienė tel. 8 608 41 582