Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių (etatų) skaičius 2021 m. | 2021 m. IV ketvirčio nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Pareigybių (etatų) skaičius 2022 m. | 2022 m. III ketvirčio nustatytasis mėnesinis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur |
---|---|---|---|---|
Mokytojas metodininkas | 9,95 | 1535 | 11,06 | 1698 |
Vyresnysis mokytojas Mokytojas | 5,19 1,31 | 1423 1334 | 2,95 | 1587 |
Auklėtojas | 6,5 | 985 | 6,07 | 1109 |
Mokytojo padėjėjas | 4,0 | 810 | 4,5 | 876 |
Aptarnaujantis personalas | 7,25 | 642 | 7 | 730 |
Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Danguolė Jankevičienė tel. 8 608 41 582